There are no translations available.
Conheça as caracterÃsticas de cada um antes de fazer sua escolha.
Franquia |  |  | Negócio próprio | |||
Vantagens | Â | Desvantagens | Â | Vantagens | Â | Desvantagens |
| Modelo de negócio já testado |  | Autonomia menor |  | Mais autonomia |  | Os riscos são maiores |
| Marca consolidada |  | É preciso se candidatar e ser aprovado |  | Liberdade para vender o negócio |  | Custos com pesquisas de mercado |
| Fazer parte de uma rede |  | Restrições para a v enda do negocio caso não de certo |  | Sem despesas com royalties e taxas de pubicidade |  | A marca não está consolidada |
| Ganhos de escala |  | Despesas com royalties e outras taxas |  | Custo de implementação pode ser menor depende do segmento |  | Ganhos a escala restritos |
| Acesso a know-how e pesquisas |  | Custo de implementação maior |  | Se der certo, os lucros podem ser maiores |  | Mais dificuldade para obter créditos |
| < Anterior | Siguiente > |
|---|


