<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LinkWell</title>
		<description><![CDATA[A LinkWell é uma empresa pioneira, voltada para o desenvolvimento de soluções de comunicação visual em Internet, design gráfico e multimídia, focada no aumento do volume de negócios de sua empresa. Somos a primeira e única franquia de soluções para internet, design gráfico e multimídia do mundo. Seja nosso franqueado e obtenha sua independência financeira.]]></description>
		<link>http://www.linkwell.com.br/n/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 06:13:16 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.linkwell.com.br/n/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>LinkWell</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/</link>
			<description>A LinkWell é uma empresa pioneira, voltada para o desenvolvimento de soluções de comunicação visual em Internet, design gráfico e multimídia, focada no aumento do volume de negócios de sua empresa. Somos a primeira e única franquia de soluções para internet, design gráfico e multimídia do mundo. Seja nosso franqueado e obtenha sua independência financeira.</description>
		</image>
		<item>
			<title>SEO</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/how-can-we-help-/internet/seo.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><h2 align="justify">Promoção</h2><p align="justify">A LinkWell, ao finalizar um site, disponibiliza um crédito de R$100 em links patrocinados no Google para sites estáticos, e R$200 em links patrocinados no Google para sites dinâmicos.</p><p align="justify">&nbsp;</p><h3 align="justify">O que é SEO?</h3><div align="justify"><br /><img src="/n/images/stories/1255957465_magnifier2.png" border="0" align="left" />SEO é uma abreviação de “Search Engine Optimization”, que em português significa Otimização para Mecanismos de Busca.<br /><br />Desde o surgimento da Internet, até os dias atuais, toda pequena e média empresa deseja ter um site dando evidência a estética, com animações em flash, informações institucionais, fazendo parecer um “cartão de visita” na Internet. Não se preocupando com o número de acessos, com o ROI (Retorno sobre o Investimento) ou ainda com o fortalecimento da marca na Internet. Os visitantes do site serão as pessoas que receberam um cartão de visitas, familiares e amigos e talvez os clientes. E assim, o site não terá novos visitantes, não gerará negócios, a marca da empresa não se fortalecerá na internet e o “Super Site bonito e animado” ficará no meio de milhões de sites perdidos na Internet, sem importância alguma e sem ser achado pelo cliente em potencial.<br /><br /></div><h3 align="justify">O que o SEO faz? Como a LinkWell poderá ajudar a gerar Retorno Financeiro para minha empresa?</h3><div align="justify"><br />Onde procurar por algo na Internet?<br /><br />Os primeiros lugares que pensamos são o Google, talvez Yahoo, Bing, ou outros buscadores, e 91% dos internautas brasileiros agem igual, segundo pesquisa do IBGE.<br /><br />Depois da pesquisa, qual é a média de páginas que acessamos? Até a terceira página no máximo (a maioria não passa da segunda), então, somente os 30 primeiros sites terão chance de receber alguma visita, ou talvez somente os 15 primeiros. Os Mecanismos de Busca, por exemplo, o Google, tem algoritmos em seus servidores de rastreamento de sites pela internet, que identificam, inspecionam e classificam os Sites, verificando se é relevante ao termo buscado ou não, posicionando o site de acordo com a classificação.<br /><br />O SEO é uma constante aplicação de técnicas na codificação de um site, pois diretrizes, pesquisas e novas dicas são fornecidas frequentemente por especialistas e pelo Google, e tudo isso é para tornar o site mais relevante para o Google e para o cliente que quer encontrar seu produto ou serviço.<br /><img src="/n/images/stories/1255958733_agt_web.png" border="0" align="right" /><br />Com conteúdo de texto relevante em seu site, inserção de novos textos relevantes, técnicas de SEO aplicadas frequentemente, com o tempo seu site vai ficando mais relevante para o Google e consequentemente será melhor indexado, até chegar nas primeiras posições de resultados. Agora dá para imaginar como uma empresa que tem um site bonito e não tem retorno financeiro com ele, poderá fazer para gerar negócios, conquistar novos clientes e aumentar seu faturamento?<br /><br /></div><h3 align="justify">Como é isso na Prática?</h3><div align="justify"><br /></div><h4 align="justify">Comércio Eletrônico</h4><div align="justify"><br />Vamos imaginar, como exemplo, uma empresa que vende Produtos de Beleza. A Empresa entra em contato conosco para desenvolver seu site, com o objetivo de expandir a venda de produtos para outros estados. Nós então, desenvolvemos um site de Comércio Eletrônico totalmente otimizado para o Google, fazendo que com o tempo o site fique bem posicionado em vários termos (palavras-chave) que os clientes buscam no Google para achar o produto, por exemplo: Hidratante para os cabelos, esfoliante, loção corporal, protetor solar, perfume masculino, perfume feminino, etc.<br /><img src="/n/images/stories/1255960239_shopcartapply_128x128.png" border="0" align="right" /><br />Milhares e talvez milhões de pessoas busquem por esses termos diariamente, seja para comprar ou somente para pesquisar informações e preços dos produtos. Agora imagine esses milhares de usuários achando seu site nas primeiras posições de sua busca, ele vai ver a sua marca bem posicionada, vai fixar o nome do site na mente e se tiver interessado vai comprar o produto, mesmo que more em outro estado ou cidade.<br /><br /></div><h4 align="justify">Site Institucional</h4><div align="justify"><br />O mesmo exemplo serve para empresas de prestação de serviços. Um site bem posicionado no Google traz retorno financeiro significante, desde que o site tenha um visual leve, bonito, conteúdo relevante, uma ótima navegabilidade e que a empresa atenda o cliente com eficiência, oferecendo produtos de qualidade com preços competitivos.<br /><br /></div><h4 align="justify">Blogs</h4><div align="justify"><br />Blogueiros que participam de programas de afiliação para rentabilizar o Blog, com certeza vão querer um aumento do tráfego de visitas de qualidade para aumentar a probabilidade de faturamento. Isso é possível com o SEO, levando em conta que os posts escritos ficarão bem posicionados no Google.<br /><br /></div><h3 align="justify">Concluindo</h3><div align="justify"><br />O SEO é essencial para todos os sites e empresas que pretendem ser achados facilmente na Internet pelos clientes em potencial, podendo aumentar seu faturamento e fortalecer sua marca na internet. Sem contar a colaboração por uma Internet melhor, uma vez que a LinkWell desenvolve seus sites dentro de todos os padrões de web requeridos, chamados padrões Web Standards.</div><div align="justify"> </div><div align="justify"><h3>Entre em contato e solicite um orçamento ou uma visita! </h3><p>Vá até nossa página de <a href="http://www.linkwell.com.br/n/br/component/contact/37-get-in-touch.html">contato</a>, e fale com a unidade mais próxima de você! </p></div>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:40:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Open Source Personalization</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/how-can-we-help-/sistemas.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/>Personalizaçao de sistemas open source]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 03:34:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Profissionalizando sua empresa</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/component/content/article/81-profissionalizando.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p class="MsoNormal" style="margin: 10pt 0cm;"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, &quot;sans-serif&quot;; color: black; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-language: AR-SA;">Atualmente o mercado, tem exigido das empresas, cada dia mais preparo, no que diz respeito a sua comunicação. Comunicar valores, conceitos, benefícios de seus produtos ou serviços para que seu consumidor possa diferenciar com clareza todas as vantagens de contratar ou comprar de sua empresa, está cada dia mais complexo<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 10pt 0cm;"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, &quot;sans-serif&quot;; color: black; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-language: AR-SA;">Para pequena escala, essa comunicação acaba sendo verbal, e de certa forma suficiente, mas a partir do momento que você deseja que sua empresa cresça, será necessário profissionalizá-la. Desde a concepção gráfica, nome, logomarca, materiais de comunicação, websites, etc como também sua forma de atender seu cliente, controles, gerenciamento, relacionamento e tudo que diz respeito, de alguma forma, ao seu consumidor.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-ansi-language: PT-BR;">Esse processo de profissionalização pode ser aparentemente caro, se você considerar todas as ações necessárias para que sua empresa obtenha o resultado esperado, mas não é nada caro se você comparar com os prejuízos que pode ter ao comunicar uma imagem equivocada ou sem valor agregado.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-ansi-language: PT-BR;">Entretanto, existem algumas ações básicas para que seu consumidor perceba o valor de seu produto ou serviço. Pense apenas no caminho que a informação atualmente chega ao seu cliente. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-ansi-language: PT-BR;">Seu site, folder, cartão de visitas estão de acordo com os benefícios e valores que você atribuiu aos seus produtos e serviços? Seus consumidores estão conseguindo visualizar, absorver o que você tem de melhor e seus diferenciais?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="margin: 0cm 0cm 6pt;"><span style="font-size: 9pt; mso-ansi-language: PT-BR;">Nesse momento é que devemos ver que tipo de imagem está realmente sendo passada para nossos consumidores, pois o<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>investimento em uma logomarca adequada, com o estudo adequado, aplicada de forma adequada em seu material impresso, seu site, suas apresentações, certamente agregará o valor necessário para seu produto ou serviço se diferenciar dos demais e seu consumidor possa absorver seus valores e benefícios.<o:p></o:p></span></p>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 03:24:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Editorial projects for magazines, newspapers and books</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/component/content/article/80-editorial.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/>Editorial projects for magazines, newspapers and books]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:25:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Folders, printed material, brochures</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/component/content/article/79-foldees.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/>Folders, printed material, brochures]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:24:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Corporate paper projects</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/component/content/article/78-corporate-papers.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/>Corporate paper projects]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:24:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Identity and brand use manual</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/how-can-we-help-/graph-design-/identity.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/>Identity application and brand use manual]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:23:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Corporate Identification Systems</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/how-can-we-help-/graph-design-/corporate.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p>A marca de sua empresa e como ela é vista por seu público alvo são fatores essenciais para o sucesso de seu negócio. Sua logomarca precisa combinar com os objetivos, idéias e conceitos daquilo que se oferece ao mercado. Por isso é necessário fornecer justificativas cabíveis sobre como e porque cada cor ou elemento é utilizado na composição de uma logomarca ou qualquer material gráfico.<br />A identidade corporativa de sua empresa mostra ao mercado uma visão interna de seu operacional. Qualidade, eficiência, e modernidade podem ser expressas com a utilização de uma logomarca bem elaborada, ou uma papelaria corporativa bem apresentável. Isso causa de imediato uma impressão boa e duradoura.<br />Qualquer empresa precisa desenvolver ferramentas de captação e comunicação e materiais de divulgação, como portfólio, brochuras, periódicos, panfletos e folders. Esse material compila informações institucionais e de produtos e serviços que são essenciais para que o cliente tenha um primeiro contato com sua empresa.</p>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:22:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Environment WEB Consulting</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/how-can-we-help-/internet/consulting.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p>A Internet e as tecnologias envolvidas mudam rapidamente. </p><p>Estar pode dentro de toda a tecnologia, dos benefícios, o que fazer para reduzir custos, aumentar o volume de negócios, como utilizar tudo isso, está cada dia mais difícil.</p><p>Todos temos nossos compromissos diários, que a cada dia estão mais e mais intensos e que nos deixam tomados para identificar novas possibilidades nesse ramo fascinante.</p><p>O dia a dia da LinkWell é justamente estar atualizada com o estado da arte em hardware, software, tecnologias, etc para que você possa ficar tranquilo e ter a certeza de que ao nos contratar, saberemos como lhe ajudar.</p><ul><li>Internet, intranet, extranet, VoIP </li><li>Identificação de necessidades e definição de equipamentos, softwares, tecnologias.</li><li>Desenvolvimento de fornecedores para obtenção de soluções tanto em hardware como software.</li><li>Identificação de sistemas open source para redução de custos e monitoramento e acompanhamento das implantações</li></ul><p><a href="/n/index.php/br/contato.html">Entre em contato com a LinkWell e saiba como podemos lhe ajudar.</a></p>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:11:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E-commerce projects</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/how-can-we-help-/internet/ecommerce.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p>Com um baixo investimento, sua empresa poderá ter uma loja virtual <span style="color: #242424; font-weight: bold">LINKWELL </span><span style="color: #9a4600; font-weight: bold">e-commerce</span> com o melhor custo/benefício do mercado em sistemas de comércio eletrônico.</p><p>A loja virtual <span style="color: #242424; font-weight: bold">LINKWELL </span><span style="color: #9a4600; font-weight: bold">e-commerce</span> é uma das mais sofisticadas, robustas, modernas e funcionais disponíveis no mercado nacional, disponibilizando múltiplos meios de pagamento on-line, incluindo os principais cartões de crédito e instituições financeiras, de acordo com as necessidades do lojista.</p><p>A loja virtual <span style="color: #242424; font-weight: bold">LINKWELL </span><span style="color: #9a4600; font-weight: bold">e-commerce</span> possui sofisticados recursos de segurança que propiciam transações em ambiente seguros, protegido pelas mais modernas tecnologias tais como criptografia, certificados digitais e SSL. </p><p><a href="http://site.ciashop.com.br/oem/linkwellecommerce/">Clique aqui e conheça nosso hotsite</a> </p>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:10:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intranet/Extranet Projects</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/how-can-we-help-/internet/intraextra.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/>Projetos intranet]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:08:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Website Development</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/how-can-we-help-/internet/website.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p>Colocar texto sobre desenvolvimento de sites</p>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:08:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Email Marketing</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/how-can-we-help-/emarketing.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><strong>Sistema de distribuição competitiva<br /><br /></strong>A ferramenta Comunicação Total , permite a você gerenciar seus contatos, integrar com seu cadastro no web site. <br /><br />A ferramenta se posiciona como uma solução mais inteligente que lista de distribuição, ou soluções caseiras de envio.
<p>Você não necessita de investimento em infra-estruturar, reduzindo tanto o tempo envolvido, quanto os custos associados ao mesmo.</p>
<p>A solução alia custo menor ou semelhante a lista, com recursos só disponíveis em ferramentas mais caras.</p>
<p><strong>Comparando as soluções:</strong></p>
<p><strong><br />Velocidade:</strong> A solução LinkWell Comunicação Total permite envio de até 10 emails por segundo, reduzindo a velocidade até o máximo evitando bloqueios e sobrecargas nos provedores, soluções de lista não.</p>
<p><strong><br />Preço:</strong> A solução LinkWell Comunicação Total&nbsp; tem um custo de 10 a 30% mais baixo que soluções de lista de distribuição disponíveis, permitindo também (em sua modalidade pré-paga), uma redução de custo fixo da empresa (você paga apenas que irá usar).</p>
<br />
<p style="color: #06b6f1; font-size: 15px;"><strong>Mail Marketing</strong></p>
<p><br />O e-mail marketing pode ser usado na oferta de produtos e serviços, na promoção de itens adicionais e de interesse específico, bem como em campanhas de fidelização, pesquisas de satisfação, cartões comemorativos e de aniversário.</p>
<p><a href="/n/br/component/contact/37.html">Entre em contato para contatar.</a></p>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 23:31:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SMS Mobile Marketing</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/component/content/article/70-sms.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><table border="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SMS para todo o brasil</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 23:29:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>For your comapny</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/component/content/article/65-your-company.html</link>
			<description><![CDATA[<p>A LinkWell possui soluções especializadas para empresas de todos os portes.</p>
<p>Veja o que podemos fazer pela sua empresa:</p>
<ul>
<li>Profissionais Liberais</li>
<li>Empresas individuais</li>
<li>Pequeno porte</li>
<li>Médio porte</li>
<li>Grande Porte</li>
</ul>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:37:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Systems</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/how-can-we-help-/systems.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="texto_servicos" id="country4" style="display: block">
<p>Systems developed focused on the web let pages more dynamic and attractive. Besides, they are responsible for the operation of resources such as virtual shops, consultations, e-mails, relationship sites [probably, you have already heard about Orkut, My Space, Multiply, Syxt among others] among others. The importance of this kind of system will soon be even higher, thanks to the possibility of assisting any person and need.</p>
<p>With the web systems, it is possible to generate reports, monitor sales and accesses, integrate teams in many places of the globe, catalogue information and other possibilities. Besides, the infinity of applications generates new services to be provided to your clients, helping your company to be different from the competition.</p>
<p>LinkWell has professionals and partnerships focused on the development of high technology solutions, accessible costs and mainly focused in increasing the business volume of its clients.</p>
</div>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 00:10:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Multimedia</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/how-can-we-help-/multimedia.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="country3" class="texto_servicos" style="display: block"> 			<p>The presentation of a determined theme, product or service requires a number or resources that can make the explanation more fluent and the visual appeal more attractive. In this context, the multimedia tool is capable of associating several communication forms, such as image, text and sound, all interacting. This element causes a great impact and confers more visibility to the subject in reference. Besides, it adds more value, connection, organization and interactivity to the presented product or service.</p> 			<p>Regarding sales, one of the most efficient strategies is to provide the potential clients – what means, those that can become clients – with relevant information for future consultations regarding what your company offers. An interactive CD, for example, is a fantastic way to communicate with a client, causing a good impression and, consequently, giving advantage for your company in the competitive process. Other benefits of these instruments are the durability, great information storage capacity and compatibility with a series of distinct equipment.</p> 			<p> Linkwell’s team counts with great skilled professionals for the development of multimedia applications directed to corporate environments and combining multiple media elements to deliver your message.</p> 			<p>Check what Linkwell can make for your company with    multimedia works:</p> 			<ul><li> CD-rom development;</li><li> CD card development;</li><li> Interactive lectures;</li><li> Animated advertisements;</li><li> Animated graphs for the web.</li></ul> 		</div>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 00:10:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Graph Design </title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/how-can-we-help-/graph-design-.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="country2" class="texto_servicos" style="display: block"> 			<p>The brand of your company and the way it is seen by its target public are essential factors for the success of your business. Your trademark needs to match the objectives, ideas and concepts of what is offered to the market. That is why it is necessary to provide suitable justifications regarding how and why each color or element is used in the composition of a trademark or any graphic material.</p> 			<p> The corporate identity of your company presents to the market an internal view of your operation. Quality, efficiency, and modernity can be expressed with the use of a well elaborated trademark, or in a well presented corporate stationary. This immediately causes a good and lasting impression.</p> 			<p> Any company needs to develop captivation and communication tools and divulgation materials, such as portfolio, brochures, periodicals, pamphlets and folders. This material comprises institutional, product and service information that is essential so that the client has a first contact with your company.</p> 			<p>Linkwell has extensive experience in the corporate identification systems, editorial projects and publicity media. Our professionals are highly qualified and have the necessary capacity to elaborate graph design tools that provide the best visual identity result and communication ways of your company.</p> 			<p>Check some of our graph design services:</p> 			<ul><li> Corporate identification systems (Brand, trademark and material    development)</li><li> Identity application and brand use manual;</li><li> Corporate paper projects (business cards, letterhead paper, envelope,    folders, etc.)</li><li> Folders, printed material, brochures, pamphlets and other printed    medias;</li><li> Editorial projects for magazines, newspapers and books;</li><li> Publicity media with elaboration of banners, posters, outdoors;</li><li> Signaling projects of indoor and outdoor ambiences;</li><li> Freight signaling projects.</li></ul> 		</div>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 00:09:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Internet</title>
			<link>http://www.linkwell.com.br/n/us/know-linkwell.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="country1" class="texto_servicos" style="display: block"> 			<p>The Internet is one of the most efficient communication tools. Its inexhaustible capacity of recording information transforms it in the most current and efficient message support. Besides, it aggregates in a single base, elements from other communication vehicles, such as text, sound and image. Another great advantage is the ability of offering to the user the power of greater access to a collection of data presented and immediate contact with the source, not considering the allowed reach. The geographic barriers of the Internet are practically inexistent.</p> 			<p>Nowadays, a company without an online presence is certainly behind a great part of its competitors. There aren’t businesses or sectors of activities that can avoid the utilities of Internet in any of its aspects.</p> 			<p>The website is an efficient communication channel through the use of e-mails, registration of clients, news list, search service, contact with the company, promotions and links that take to other sites. The updating of news impresses the client, transmitting power, capacity and concern of the company in relation to its audience.</p> 			<p>Linkwell has experienced programmers and designers that develop personalized solutions that meet the specific needs of each corporate structure, executing functional and creative projects.</p> 			<p>See some of the services offered by the Internet and    web design department:</p> 			<ul><li>Projects,    development and revitalization of websites;</li><li>Intranet    and Extranet development;</li><li>E-mail    marketing (development and sending of direct mail)</li><li>SEO    (Search Engine Optimization)</li><li>E-commerce    projects;</li><li>WEB    advisory;</li><li>Website    hosting</li></ul> 		</div>]]></description>
			<author>Sandro Herek</author>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 00:06:56 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
